铝脚手架租赁
联系我们
华南区:020-2904 7960
华北区:020-2984 2959
西南区:0755-2777 9806
东北区:186 2076 1338
西北区:185 2056 1665
微信扫一扫,咨询我们
SW500-SW 单宽铝合金脚手架是一款经济型产品,采用高品质氩弧焊机器人焊接技术,是一款性价比较高的优质产品。
- 符合欧盟EN1004、 BS1139 和WAHR 的3类载重标准
- 平台宽度1.43m,长度2.0m,2.5m可选
- 严格欧标测试的高强度铝合金框架
- 配置40cm 调平丝杆,适用于台阶、斜面等环境
- 采用20cm直径双踏脚轮,易用安全
- 内嵌直爬梯、斜爬梯可供选择
SW500-SW 技 术 参 数 | |
产品名称 | SW500-SW |
制造工艺 | 框架:焊接,拉杆:冷胀冷压 |
工作平台宽度 | 0.83m |
工作平台长度 | 2.0 / 2.5 |
室内最大平台高度 | 8.0m |
最高工作高度 | 10. 0m |
可调整高度范围 | 任何高度均可(粗调与粗调) |
单个平台最大安全载重 | 275Kg |
安全载重 | 900Kg(3倍安全系数保证) |
部件质保期 | 1 年 |
设计、制造标准 | 欧盟EN1004 |
第三方安全认证 | 德国原厂TUV |
注意:产品实际尺寸全部为英制欧标尺寸,以满足全球不同市场的需求。以上尺寸实际值为接近的英制(英尺、英寸等)换算。
产品代码 | 平台长/宽度(米) | 平台/塔架高度(米) | 工作高度(米) | 产品重量(KG)±10% |
SW500-SW-2 | 2.0 / 0.85 | 2.0 / 3.1 | 4.0 | 67 |
SW500-SW-3 | 2.0 / 0.85 | 3.0 / 4.1 | 5.0 | 118 |
SW500-SW-4 | 2.0 / 0.85 | 4.0 / 5.1 | 6.0 | 131 |
SW500-SW-5 | 2.0 / 0.85 | 5.0 / 6.1 | 7.0 | 159 |
SW500-SW-6 | 2.0 / 0.85 | 6.0 / 7.1 | 8.0 | 171 |
SW500-SW-7 | 2.0 / 0.85 | 7.0 / 8.1 | 9.0 | 194 |
SW500-SW-8 | 2.0 / 0.85 | 8.0 / 9.1 | 10.0 | 216 |
SW500-DW & SW500-SW 分解图
SW500-DW & SW500-SW 产品特点
SW500-DW & SW500-SW 产品部件